
北京模擬示波器
簡要描述:模擬示波器 單綜示波器北京供應技術參數選型表相關資料性能規格垂直系統偏轉因數5mV~5V/DIV,±3%微調比≥2.5:1上升時間≤35ns頻寬DC:0~10MHz AC:10Hz~1MHz輸入耦合AC GND DC。
訪問次數: 1363
所屬分類:示波器/示波表
更新日期:2024-06-11
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字存儲示波器 | 應用領域 | 石油,地礦,電子,交通 |
模擬示波器 單綜示波器
型號:SN/ST16A
北京模擬示波器通道示波器本機性能穩定,功能齊全,設計思路即從面向學生實驗及技術人員維修使用出發,性價比高,適用性強。
- 產品特點
- 技術參數
- 選型表
- 相關資料
北京模擬示波器性能規格 | ||
垂直系統 | ||
![]() | 偏轉因數 | 5mV~5V/DIV,±3% |
![]() | 微調比 | ≥2.5:1 |
![]() | 上升時間 | ≤35ns |
![]() | 頻寬 | DC:0~10MHz AC:10Hz~1MHz |
![]() | 輸入耦合 | AC GND DC |
![]() | 輸入阻抗 | 約1MΩ 30pF |
![]() | 大輸入電壓 | 400Vpk |
![]() |
觸發系統 | ||
![]() | 觸發靈敏度 | 內:1DIV,外:0.3V |
![]() | 外觸發輸入阻抗 | 1MΩ 約30pF |
![]() | 外觸發大輸入安全電壓 | 400Vpk |
![]() | 觸發源選擇 | 內、外、電源 |
![]() | 觸發方式 | 常態、自動、電視 |
![]() | 極性 | +/- |
![]() |
水平偏轉系統 | ||
![]() | 掃描時間因數 | 0.1uS~0.1S/DIV ±3% |
![]() | 微調比 | ≥2.5:1 |
![]() |
X-Y模式 | ||
![]() | 偏轉因數 | 0.5V/DIV |
![]() | 頻寬(-3dB) | 10Hz~1MHz |
![]() |
校正信號 | ||
![]() | 波形 | 對稱方波 |
![]() | 幅度 | 0.5V±2% |
![]() | 頻率 | 1kHz±2% |
![]() |
CRT示波管 | ||
![]() | 有效屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=6mm] |
![]() | 加速電壓 | 1200V |
![]() | 發光顏色 | 綠色 |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 130毫米 |
![]() | 寬度 | 130毫米 |
![]() | 高度 | 300毫米 |
![]() | 重量 | 約3Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
電氣規格 | ||
![]() | ![]() | AC220 V ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() | ![]() | 25VA |
留言詢價